首頁 > 清潔環(huán)保設(shè)備 > 電動(dòng)觀光車 > 正文
技術(shù)參數(shù): | |||||||
整備質(zhì)量: (kg) | 280 | 載重: (kg) | 180 | ||||
外形尺寸: (mm) | 2480*930*1760 | 軸距: (mm) | 1780 | ||||
前輪距: (mm) | 800 | 后輪距: (mm) | 830 | ||||
最小離地間隙:(mm) | 90 | 轉(zhuǎn)彎半徑: (m) | ≦3.7 | ||||
最高車速: (km/h) | 20 | 爬坡能力: (%) | 17 | ||||
續(xù)航里程: (km) | 50 | 制動(dòng)距離: (m) | ≦3 | ||||
系統(tǒng)配置: | |||||||
動(dòng)力 系統(tǒng) | 電機(jī): | 48V1KW無刷 | 控制器: | 48V1000W | |||
電池: | 理士12V | 充電器: | 48V/ | ||||
加速器: | 電阻式,0-5K | DC轉(zhuǎn)換器: | 邁科盛 DC12V/ | ||||
制動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng) | 傳動(dòng)方式: | 機(jī)電一體式 | 變速器: | 無 | |||
前橋: | 縱置板簧 | 后橋: | 傳動(dòng)比12.28 | ||||
行車制動(dòng): | 后輪轂式制動(dòng),無助力 | 駐車制動(dòng): | 腳踏式駐車 | ||||
轉(zhuǎn)向行駛系統(tǒng) | 前懸架 | 縱置非獨(dú)立懸掛擺臂式前懸 | 后懸架 | 縱置板簧 | |||
輪胎: | 4. | 輪輞: | 鋼輪輞 | ||||
轉(zhuǎn)向器: | 齒輪齒條方向機(jī), 無助力 | 方向盤: | PU發(fā)泡,仿皮革包覆 | ||||
電器系統(tǒng) | 車燈: | 標(biāo)配 | 儀表: | 公制 | |||
車身 | 車身: | 玻璃鋼 | 風(fēng)擋玻璃 | 夾膠玻璃 | |||
貨箱: | 無 | 扶手: | 鋼管+PU扶手 | ||||
車門: | 無 | ||||||
車身附件 | 側(cè)視鏡: | 標(biāo)配 | 內(nèi)視鏡: | 無 | |||
地毯: | 圓點(diǎn)橡膠 | 座椅: | 仿皮革,平板海綿 | ||||
其他 | 遮陽簾: | 無 | 遮雨簾: | 無 | |||
安全帶: | 無 | 急停開關(guān): | 無 | ||||
音響: | 無 |
相關(guān)新聞資訊