首頁 > 產(chǎn)品展示 > 搬運(yùn)堆高設(shè)備 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號(hào) | | BW030201 | BW030202 | BW030203 | |
額定載重 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
載荷中心距 | mm | 600 | |||
貨叉最小/最大高度 | mm | 85/205 (75/195) | |||
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150 | |||
貨叉寬度 | mm | 530/680 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1608 | 1946 | ||
行走速度(滿載/空載) | km/h | 3.6/5.4 | |||
起升速度(滿載/空載) | mm/s | 22/32 | |||
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 50/55 | |||
軸距 | mm | 1406 | |||
前輪 | mm | φ80×100(單) ;φ80×70(雙) | |||
驅(qū)動(dòng)輪 | mm | φ250×80 | |||
平衡輪 | mm | φ100×40 | |||
行走電機(jī) | kw/v | 1.2/24 | |||
提升電機(jī) | kw/v | 0.8/24 | |||
蓄電池 | | 210AH/24V | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1781×690×1305 (不帶踏板) | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2125×690×1305 (帶踏板) | |||
凈重 | kg | 514 | 528 | 631 | |
產(chǎn)品描述
1、歐洲原裝進(jìn)口控制系統(tǒng);
2、美國(guó)Curtis電控總成及接觸器總成;
3、臺(tái)灣威納液壓站總成;
4、德國(guó)倫次制動(dòng)裝置;
5、聚胺脂實(shí)心輪;
6、韓國(guó)進(jìn)口微動(dòng)開關(guān);
7、可加價(jià)選配進(jìn)口手柄。
相關(guān)新聞資訊