首頁 > 產(chǎn)品展示 > 油桶搬運(yùn)設(shè)備 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號 | BW010108 | BW010109 | BW010110 | BW010111 | |
駕駛方式 | 步行式 | ||||
額定載荷 | kg | 500 | |||
載荷中心距 | mm | 500 | |||
提升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
適用鐵桶尺寸 | mm | φ600×900 | |||
鐵桶旋轉(zhuǎn)角 | ° | 前后各180 | |||
整車(長x寬) | mm | 1750x940 | |||
行駛速度(空/滿載) | km/h | 4/5 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1570 | |||
輪胎材質(zhì) | 聚氨酯 | ||||
制動方式 | 電磁制動 | ||||
驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 0.75 | |||
起升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | |||
翻轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | kw | 0.3 | |||
整車噪音 | Db(a) | <70 | |||
電池電壓/容量 | v/ah | 24/120 | |||
充電器 | v/a | 24/15 | |||
最大爬坡能力 | % | 5/8 | |||
自重 | kg | 550-690 |
產(chǎn)品描述:
1、油桶可前后360°電動旋轉(zhuǎn)倒料;
2、經(jīng)濟(jì)型、高性價比車型;
3、高性能進(jìn)口液壓泵站;
4、優(yōu)質(zhì)全自動加速手柄 。
相關(guān)新聞資訊