首頁 > 產(chǎn)品展示 > 搬運(yùn)堆高設(shè)備 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號 | | BW010159 | BW010160 | BW010161 | BW010162 | BW010163 | BW010164 | BW010165 | BW010166 | BW010167 | BW010168 |
額定載重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
載荷中心 | mm | 600 | |||||||||
操縱方式 | | 步行式 | |||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1500 | |||||||||
車身總長 | mm | 1820 | |||||||||
車身總寬 | mm | 800/1000 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)貨叉尺寸(長×寬×高) | mm | 1150×160×56 | |||||||||
貨叉外寬 | mm | 540 | |||||||||
作業(yè)最大高度 | mm | 2090 | 2980 | 3430 | 3630 | 3830 | 2090 | 2980 | 3430 | 3630 | 3830 |
起升高度 | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
提升速度(滿載/空載) | mm/s | 80/133 | |||||||||
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 103/113 | |||||||||
爬坡度(滿載/空載) | % | 8 | |||||||||
制動方式 | | 半電動 | |||||||||
軸距 | mm | 1130 | |||||||||
提升電機(jī) | kw | 1.5 | |||||||||
蓄電池(電壓/容量) | v/ah | 120/12 | |||||||||
自重(不含電池) | kg | 380 | 447 | 471 | 485 | 494 | 440 | 507 | 531 | 545 | 554 |
產(chǎn)品描述:
選用進(jìn)口液壓泵站,動力強(qiáng)勁
配置免維護(hù)電池,電力持久
特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門架,堅固耐用
符合歐洲EN1757-1:2001 and EN1175-1:1998標(biāo)準(zhǔn)
可調(diào)貨叉可定制,可調(diào)范圍為340-720mm
上一篇:寬支腿半電動堆高車1T-1.5T
相關(guān)新聞資訊