首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 搬運(yùn)堆高設(shè)備 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號(hào) | | | BW030128 | BW030129 |
額定載荷 | kg | 1000 | 1000 | |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | |
靜止高度 | mm | 1940 | 2050 | |
自由提升高度 | mm | 1505 | / | |
起升高度 | mm | 1600 | 3000 | |
門(mén)架起升整車高度 | mm | 1955 | 3480 | |
貨叉下降后高度 | mm | 85 | 85 | |
貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/170/1150 | 55/160/1150 | |
貨叉外寬 | mm | 550 | 560 | |
整車長(zhǎng)度 | mm | 1615 | 1740 | |
整機(jī)寬度 | mm | 800 | 800 | |
通道寬度(帶1000x | mm | 2070 | 2225 | |
行駛速度(空/滿載) | | km/h | 4/3.5 | 4/3.5 |
起升速度(空/滿載) | | m/s | 0.22/0.12 | 0.22/0.12 |
下降速度(空/滿載) | | m/s | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 |
爬坡度(空/滿載) | | 度 | 6/3 | 6/3 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | | kw | 0.65 | 0.65 |
起升電機(jī)功率 | | kw | 2.2 | 2.2 |
蓄電池電壓/容量 | | v/ah | 24/60 | 24/60 |
帶電瓶重量 | | kg | 475 | 460 |
產(chǎn)品描述
1、獨(dú)特的驅(qū)動(dòng)電機(jī)偏置式布局,電機(jī)穩(wěn)定性提升10%;
2、內(nèi)置充電器擺脫充電難題;車身尺寸精準(zhǔn)設(shè)計(jì),確保轉(zhuǎn)彎半徑小于同類產(chǎn)品,做到小空間、大操作;長(zhǎng)手柄側(cè)置設(shè)計(jì),操作輕便、視野好;
3、標(biāo)配平衡輪,增加穩(wěn)定性;大容量電瓶,最長(zhǎng)可達(dá)6小時(shí)常規(guī)工作時(shí)間。
相關(guān)新聞資訊