產品參數(shù)
貨號 | | BW030101 | BW030102 | BW030103 | BW030104 | BW030105 | BW030106 | |
額定載重 | kg | 1200 | 1500 | |||||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||||
貨叉最小離地高度 | mm | 65 | 65 | |||||
自由起升高度 | mm | 1550 | 1717 | 1884 | 1550 | 1717 | 1884 | |
最大起升高度 | mm | 4500 | 5000 | 5500 | 4500 | 5000 | 5500 | |
作業(yè)時最大高度 | mm | 5373 | 5873 | 6373 | 5373 | 5873 | 6373 | |
門架縮回時高度 | mm | 2175 | 2375 | 2508 | 2175 | 2375 | 2508 | |
貨叉長度(鍛造貨叉) | mm | 1000 | 1000 | |||||
貨叉外側寬度(可調) | mm | 210~950 | 210~950 | |||||
單貨叉寬度 | mm | 100 | 100 | |||||
最小轉彎半徑 | mm | 1600 | 1600 | |||||
最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 5.2/6.8 | 5.2/6.8 | |||||
最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 127/170 | 127/170 | |||||
最大下降速度(滿載/空載) | mm/s | 150/128 | 150/128 | |||||
起升電機 | kw/v | 3.0/24 | 3.0/24 | |||||
行走電機 | kw/v | 1.2/24 | 1.2/24 | |||||
蓄電池 | Ah/v | 240/24 | 240/24 | |||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1891 | 1891 | ||||
寬 | mm | 1197-1520 | 1197-1520 | |||||
高 | mm | 2175 | 2375 | 2508 | 2175 | 2375 | 2508 | |
凈重 | kg | 1430 | 1450 | 1480 | 1430 | 1480 | 1530 |
產品描述
1、美國Curtis電控總成及接觸器總成;
2、1.2KWDLC驅動總成;
3、臺灣威納液壓站總成;
4、德國倫次制動裝置;
5、聚胺脂實心輪;
6、韓國進口微動開關。
上一篇:前移式電動堆高車1.5T-2T
下一篇:單桅全電動堆高車1T
相關新聞資訊