首頁 > 產(chǎn)品展示 > 搬運(yùn)堆高設(shè)備 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號(hào) | | BW030118 | BW030119 | BW030120 | BW030121 | BW030122 | BW030123 | BW030124 | BW030125 | BW030126 | BW030127 |
額定載重 | Kg | 1500 | 2000 | ||||||||
載荷中心 | mm | 500 | |||||||||
前懸距 | mm | 446 | |||||||||
軸距 | mm | 1390 | |||||||||
輪胎 | | 聚氨酯 | |||||||||
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | 230×75 | |||||||||
承載輪尺寸 | mm | 210×85 | |||||||||
平衡輪尺寸 | mm | 125×60 | |||||||||
前輪距 | mm | 740 | |||||||||
后輪距 | mm | 985 | |||||||||
總高(貨叉最低時(shí)) | mm | 2030 | 1780 | 2030 | 2180 | 2530 | 2030 | 1780 | 2030 | 2180 | 2530 |
總長(zhǎng) | mm | 2090 | 2090 | ||||||||
總寬 | mm | 1090 | |||||||||
起升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
作業(yè)時(shí)最大高度 | mm | 2540 | 3440 | 3940 | 4240 | 4940 | 2540 | 3440 | 3940 | 4240 | 4940 |
貨叉最小離地高度 | mm | 35 | |||||||||
手柄離地高度(最大/小) | mm | 1380/1020 | |||||||||
貨叉尺寸 | mm | 1070×100×35 | |||||||||
貨叉外寬(可調(diào)) | mm | 200-720 | |||||||||
前移距離 | mm | 580 | |||||||||
最小離地間隙 | mm | 55 | |||||||||
直角堆垛通道寬度(1000×1200) | mm | 2410 | |||||||||
直角堆垛通道寬度(800×1200) | mm | 2610 | |||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1656 | 1856 | ||||||||
導(dǎo)軌內(nèi)寬 | mm | 780 | |||||||||
行駛速度(滿/空載) | Km/h | 4.8/5.6 | |||||||||
提升速度(滿/空載) | mm/s | 90/120 | |||||||||
下降速度(滿/空載) | mm/s | 125/80 | |||||||||
最大爬坡能力(滿/空載) | ﹪ | 5/8 | |||||||||
制動(dòng)方式 | | 電磁制動(dòng) | |||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.2 | |||||||||
提升電機(jī)功率 | kw | 2.2/3.0 | |||||||||
蓄電池電壓/容量 | V、ah | 24/240 | |||||||||
蓄電池重量 | kg | 250 | |||||||||
凈重(不含電池) | kg | 1700 | 1800 | 1890 | 1960 | 2100 | 2000 | 2100 | 2190 | 2230 | 2310 |
整車噪音 | db | <70 |
產(chǎn)品描述
1、立式驅(qū)動(dòng)系統(tǒng);
2、美國(guó)進(jìn)口柯蒂斯電控;
3、德國(guó)FREI原裝手柄;
4、蓄電池側(cè)位裝卸;
5、聚氨酯實(shí)心輪;
6、寬視野門架;
7、德國(guó)倫茨制動(dòng)系統(tǒng)。
相關(guān)新聞資訊