產品參數
貨號 | BW030108 | BW030109 | BW030110 | BW030111 | BW030112 | BW030113 | BW030114 | BW030115 | BW030116 | BW030117 | ||
額定載重量 | kg | 1400 | 1600 | |||||||||
載荷中心 | mm | 600 | ||||||||||
起升高度 | mm | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | |
貨叉最底高度 | mm | 50 | ||||||||||
貨叉長度 | mm | 1070 | ||||||||||
貨叉外寬 | mm | 500/600/650 | ||||||||||
整車全長(踏板收起/放下) | mm | 2005/2425 | ||||||||||
靜態(tài)高度 | mm | 1980 | 2135 | 2335 | 2535 | 1980 | 2135 | 2335 | 2535 | 2135 | ||
車體寬度 | mm | 850 | ||||||||||
門架最大高度 | mm | 4198 | 4498 | 4798 | 5195 | 4198 | 4498 | 4798 | 5195 | 5180 | ||
最小通道寬度 | mm | 2020 | ||||||||||
寬腿內/外寬 | mm | 1270/1470 | ||||||||||
最大行駛速度 | 滿載 | km/h | 3 | |||||||||
空載 | km/h | 3.5 | ||||||||||
最大起升速度 | 滿載 | m/s | 0.13 | |||||||||
空載 | m/s | 0.23 | ||||||||||
最大下降速度 | 滿載 | m/s | 0.13 | |||||||||
空載 | m/s | 0.23 | ||||||||||
爬坡度 | 滿載 | % | 5 | |||||||||
空載 | % | 7 | ||||||||||
電池 | v/ah | 24/280 | ||||||||||
行走電機 | kw | 1.5 | ||||||||||
起升電機 | kw | 3 | ||||||||||
帶電瓶重量 | kg | 1403 | 1461 | 1672 |
產品描述
1、轉向方式為EPS電子轉向,反應更迅速;
2、寬腿式設計
相關新聞資訊